Business jet types
Specs, range, passenger capacity and estimated hourly charter cost — from light jets to ultra-long-range flagships.
Turboprop jets
| Aircraft | Pax | Range | Cruise | Est. hourly* | On register |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft King Air 200 | 9 | 1,806 nm | 312 kt | €1,656–2,484 | 711 |
| Beechcraft King Air 300/350 | 11 | 1,806 nm | 312 kt | €1,656–2,484 | 777 |
| Beechcraft King Air 350 | 9 | 1,806 nm | 312 kt | €1,656–2,484 | 3 |
| Beechcraft King Air C90 | 6 | 1,385 nm | 272 kt | €1,288–1,932 | 604 |
| Beechcraft King Air F90 | 8 | 1,440 nm | 283 kt | €1,380–2,024 | 111 |
| Cessna Caravan | 9 | 964 nm | 186 kt | €1,012–1,564 | 1011 |
| Daher/Socata TBM 700 | 6 | 1,585 nm | 320 kt | €1,564–2,300 | 977 |
| Pilatus PC-12 | 8 | 1,803 nm | 285 kt | €1,472–2,208 | 1422 |
Light jets
| Aircraft | Pax | Range | Cruise | Est. hourly* | On register |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft Beechjet 400 / Hawker 400 | 7 | 1,830 nm | 458 kt | — | 255 |
| Cessna Citation CJ2 | 7 | 1,613 nm | 418 kt | €2,576–3,496 | 280 |
| Cessna Citation CJ3 | 8 | 1,875 nm | 417 kt | €2,760–3,680 | 595 |
| Cessna Citation CJ4 | 9 | 2,165 nm | 451 kt | — | 414 |
| Cessna Citation I | 6 | 1,500 nm | 400 kt | — | 250 |
| Cessna Citation II/Bravo | 7 | 1,875 nm | 400 kt | — | 629 |
| Cessna Citation Mustang | 4 | 1,150 nm | 340 kt | — | 269 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | 8 | 2,011 nm | 430 kt | — | 594 |
| Cessna CitationJet | 6 | 1,500 nm | 389 kt | — | 663 |
| Dassault Falcon 10 | 7 | 2,280 nm | 459 kt | — | 58 |
| Embraer Phenom 100 | 5 | 1,178 nm | 390 kt | €2,300–3,128 | 216 |
| Embraer Phenom 300 | 7 | 2,010 nm | 453 kt | €2,760–3,864 | 663 |
| Honda HA-420 HondaJet | 5 | 1,223 nm | 422 kt | €2,208–2,944 | 236 |
| IAI Westwind 1124 | 7 | 2,600 nm | 459 kt | — | 71 |
| Learjet 23 | 6 | 1,720 nm | 460 kt | — | 6 |
| Learjet 24 | 6 | 1,725 nm | 460 kt | — | 29 |
| Learjet 25 | 8 | 1,830 nm | 460 kt | — | 37 |
| Learjet 28 | 8 | 2,033 nm | 460 kt | — | 3 |
| Learjet 31 | 8 | 1,930 nm | 464 kt | — | 118 |
| Learjet 35 | 8 | 2,400 nm | 464 kt | — | 178 |
| Learjet 36 | 8 | 2,900 nm | 464 kt | — | 34 |
| Learjet 45 | 7 | 2,000 nm | 464 kt | €2,944–3,956 | 435 |
| Learjet 75 | 8 | 2,040 nm | 465 kt | — | — |
| Pilatus PC-24 | 8 | 2,000 nm | 440 kt | €2,944–3,956 | 188 |
| Raytheon/Hawker Beechcraft Premier I | 6 | 1,918 nm | 451 kt | — | 194 |
Midsize jets
| Aircraft | Pax | Range | Cruise | Est. hourly* | On register |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Global 5000 | — | — | — | — | — |
| Cessna Citation Excel/XLS/XLS+ | 8 | 1,858 nm | 441 kt | €3,864–5,336 | 738 |
| Cessna Citation III/VI/VII | 9 | 2,500 nm | 450 kt | — | 201 |
| Dassault Falcon 20 | 9 | 2,070 nm | 459 kt | — | 100 |
| Dassault Falcon 50 | 9 | 3,020 nm | 459 kt | — | 237 |
| Embraer Legacy | — | — | — | — | — |
| Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | — | — | — | — | 164 |
| Embraer Legacy 500 / Praetor 600 | — | — | — | — | 150 |
| Gulfstream G100 | 7 | 2,955 nm | 459 kt | — | 11 |
| Gulfstream G150 | 8 | 2,950 nm | 459 kt | — | 80 |
| Hawker 1000 | 8 | 2,820 nm | 448 kt | — | 12 |
| Hawker 800/900 | 8 | 2,540 nm | 448 kt | €3,956–5,428 | 512 |
| Hawker Siddeley HS.125 (series 700) | 8 | 1,900 nm | 440 kt | — | 12 |
| IAI Astra / Astra SPX | 7 | 2,860 nm | 459 kt | — | 70 |
| Learjet 40 | — | — | — | — | — |
| Learjet 55 | 9 | 2,600 nm | 464 kt | — | 69 |
| Learjet 60 | 7 | 2,405 nm | 466 kt | €3,680–4,968 | 238 |
Super mid jets
| Aircraft | Pax | Range | Cruise | Est. hourly* | On register |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300/350 | 9 | 3,200 nm | 470 kt | €5,152–6,900 | 858 |
| Bombardier Challenger 350 | 10 | 3,200 nm | 470 kt | €5,336–6,900 | — |
| Cessna Citation Latitude | 9 | 2,700 nm | 446 kt | €5,060–6,440 | 395 |
| Cessna Citation Longitude | 10 | 3,500 nm | 483 kt | €5,980–7,820 | 168 |
| Cessna Citation Sovereign | 9 | 3,200 nm | 458 kt | €5,060–6,624 | 296 |
| Cessna Citation X | 9 | 3,460 nm | 528 kt | €5,980–8,096 | 285 |
| Dassault Falcon 2000 | 10 | 3,350 nm | 470 kt | €5,520–7,176 | 482 |
| Gulfstream G200 (Galaxy) | 10 | 3,400 nm | 459 kt | — | 155 |
| Gulfstream G280 | 10 | 3,600 nm | 459 kt | — | 290 |
| Hawker 4000 | 8 | 3,280 nm | 466 kt | — | 44 |
Heavy jets
| Aircraft | Pax | Range | Cruise | Est. hourly* | On register |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | 12 | 4,000 nm | 470 kt | €6,256–8,280 | 633 |
| Dassault Falcon 6X | 12 | 5,500 nm | 488 kt | — | 7 |
| Dassault Falcon 900 | 12 | 4,750 nm | 480 kt | €6,624–9,016 | 404 |
| Embraer Legacy 600/650 | 13 | 3,900 nm | 464 kt | €5,980–8,096 | 50 |
| Gulfstream G400 | 13 | 4,200 nm | 476 kt | — | 5 |
| Gulfstream II | 10 | 3,455 nm | 459 kt | — | 3 |
| Gulfstream III | 12 | 3,960 nm | 459 kt | — | 61 |
| Gulfstream IV/GIV-SP/G300/G450 | 13 | 4,200 nm | 476 kt | €6,440–8,740 | 632 |
Ultra long jets
| Aircraft | Pax | Range | Cruise | Est. hourly* | On register |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Global 7500 | 14 | 7,700 nm | 516 kt | €11,040–15,640 | 126 |
| Bombardier Global Express / 6000 | 13 | 6,000 nm | 488 kt | €8,280–11,960 | 510 |
| Dassault Falcon 7X | 12 | 5,950 nm | 488 kt | €8,280–11,500 | 164 |
| Dassault Falcon 8X | 12 | 6,450 nm | 488 kt | — | — |
| Gulfstream G500 | 14 | 5,200 nm | 488 kt | — | 200 |
| Gulfstream G600 | 14 | 6,600 nm | 488 kt | — | 207 |
| Gulfstream G650 | 14 | 7,500 nm | 516 kt | €10,120–14,720 | 375 |
| Gulfstream G700 | 19 | 7,500 nm | 516 kt | — | 115 |
| Gulfstream G800 | 19 | 8,000 nm | 516 kt | — | 81 |
| Gulfstream V/GV-SP/G550 | 14 | 6,500 nm | 488 kt | €8,740–12,420 | 568 |
* Estimated hourly charter cost is an indicative estimate, not a quote.